|
|
| 贵阳机场航班时刻表[有效期2010.10.27-2011.03.27] |
| 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | |||
| 贵阳→北京 | CA4161 | 08:00 | 10:45 | 每日 | 733 | 1730 | 北京→贵阳 | CA1461 | 07:40 | 10:50 | 每日 | 738 | 1730 | |||||
| 贵阳→北京 | CZ3681 | 08:10 | 10:55 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CZ3682 | 09:05 | 12:10 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→北京 | CZ3687 | 11:05 | 14:05 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CZ3688 | 11:55 | 15:05 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→北京 | CA1462 | 12:00 | 14:50 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CA4162 | 12:10 | 15:20 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→北京 | CA4165 | 16:00 | 19:00 | 每日 | 733 | 北京→贵阳 | HU7189 | 13:25 | 16:30 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→北京 | HU7190 | 17:10 | 20:00 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CZ6188 | 14:50 | 18:00 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→北京 | CZ6187 | 18:45 | 21:30 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CA1437 | 16:15 | 19:20 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→北京 | CA1438 | 20:20 | 23:10 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CA4166 | 19:55 | 23:00 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→北京 | CZ3653 | 21:15 | 00:05 | 每日 | 738 | 北京→贵阳 | CZ3654 | 22:25 | 01:35 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→虹桥 | CA4561 | 08:30 | 11:00 | 每日 | 733 | 1600 | 虹桥→贵阳 | MU5429 | 07:40 | 10:20 | 每日 | 320 | 1600 | |||||
| 贵阳→虹桥 | MU5430 | 11:10 | 13:30 | 每日 | 320 | 虹桥→贵阳 | HO1209 | 10:50 | 13:25 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→虹桥 | CZ3657 | 12:40 | 15:00 | 每日 | 73G | 虹桥→贵阳 | CA4562 | 12:05 | 14:50 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→虹桥 | HO1210 | 14:15 | 16:30 | 每日 | 320 | 虹桥→贵阳 | MU5431 | 14:15 | 16:50 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→虹桥 | MU5432 | 17:40 | 20:00 | 每日 | 320 | 虹桥→贵阳 | CZ3658 | 15:55 | 18:35 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→虹桥 | FM9460 | 21:10 | 23:30 | 每日 | 737 | 虹桥→贵阳 | FM9459 | 17:30 | 20:10 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳→浦东 | CZ3651 | 08:15 | 10:35 | 每日 | 73G | 浦东→贵阳 | CZ3652 | 11:35 | 14:15 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→浦东 | CA4563 | 17:10 | 19:25 | 每日 | 733 | 浦东→贵阳 | 9C8885 | 14:05 | 16:35 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→浦东 | 9C8886 | 17:15 | 19:40 | 每日 | 320 | 浦东→贵阳 | CA4564 | 20:25 | 23:10 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→广州 | CZ3661 | 07:50 | 09:25 | 每日 | 73G | 860 | 广州→贵阳 | CA4360 | 07:50 | 09:25 | 每日 | 73G | 860 | |||||
| 贵阳→广州 | CA4359 | 10:15 | 11:40 | 每日 | 73G | 广州→贵阳 | CZ3411 | 08:20 | 10:00 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→广州 | ZH9630 | 11:00 | 12:30 | 每日 | 733 | 广州→贵阳 | ZH9629 | 08:30 | 10:10 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→广州 | CZ3691 | 12:50 | 14:25 | 每日 | 738 | 广州→贵阳 | CZ3662 | 10:15 | 11:55 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→广州 | CZ3422 | 14:45 | 16:20 | 每日 | 320 | 广州→贵阳 | CZ3421 | 12:20 | 14:00 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→广州 | HU7272 | 15:15 | 16:50 | 每日 | 738 | 广州→贵阳 | HU7271 | 12:55 | 14:35 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→广州 | CZ3412 | 16:55 | 18:30 | 每日 | 738 | 广州→贵阳 | CZ3692 | 15:25 | 17:05 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→广州 | CZ6295 | 18:40 | 20:15 | 每日 | 738 | 广州→贵阳 | HU7171 | 18:55 | 20:35 | 每日 | 734 | |||||||
| 贵阳→广州 | CA4331 | 21:25 | 23:00 | 每日 | 73G | 广州→贵阳 | CA4332 | 18:55 | 20:35 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→广州 | ZH9632 | 21:30 | 23:05 | 每日 | 733 | 广州→贵阳 | ZH9631 | 19:05 | 20:45 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→广州 | HU7172 | 21:40 | 23:15 | 每日 | 734 | 广州→贵阳 | CZ6296 | 21:05 | 22:45 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→深圳 | CZ3436 | 14:40 | 16:10 | 每日 | 320 | 940 | 深圳→贵阳 | ZH9895 | 08:50 | 10:30 | 每日 | 320 | 940 | |||||
| 贵阳→深圳 | CZ3667 | 16:25 | 17:55 | 每日 | 73G | 深圳→贵阳 | CZ3435 | 12:05 | 13:45 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→深圳 | CA4367 | 16:50 | 18:15 | 每日 | 733 | 深圳→贵阳 | ZH9975 | 18:25 | 20:10 | 2457 | 738 | |||||||
| 贵阳→深圳 | ZH9896 | 17:15 | 18:45 | 每日 | 320 | 深圳→贵阳 | HU7741 | 18:35 | 20:15 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→深圳 | ZH9976 | 20:55 | 22:25 | 2457 | 738 | 深圳→贵阳 | CZ3668 | 19:00 | 20:40 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→深圳 | HU7742 | 21:05 | 22:35 | 每日 | 738 | 深圳→贵阳 | ZH9975 | 19:10 | 20:55 | 136 | 738 | |||||||
| 贵阳→深圳 | ZH9976 | 21:45 | 23:15 | 136 | 738 | 深圳→贵阳 | CA4368 | 19:30 | 21:10 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→成都 | CZ3693 | 08:00 | 09:05 | 每日 | 738 | 630 | 成都→贵阳 | 3U8675 | 07:35 | 08:50 | 每日 | 320 | 630 | |||||
| 贵阳→成都 | 3U8823 | 09:35 | 10:40 | 每日 | 320 | 成都→贵阳 | CA4229 | 08:30 | 09:40 | 12456 | 733 | |||||||
| 贵阳→成都 | CA4230 | 16:40 | 17:50 | 12456 | 733 | 成都→贵阳 | EU2731 | 13:50 | 15:10 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳→成都 | CZ3767 | 17:40 | 18:45 | 每日 | 738 | 成都→贵阳 | CA4435 | 14:50 | 16:00 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳→成都 | 3U8676 | 17:50 | 18:55 | 每日 | 320 | 成都→贵阳 | 3U8824 | 15:55 | 17:05 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→成都 | CA4436 | 22:00 | 23:05 | 每日 | 733 | 成都→贵阳 | CZ3694 | 18:20 | 19:30 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→成都 | EU2732 | 22:15 | 23:20 | 每日 | 319 | 成都→贵阳 | CZ3768 | 19:50 | 21:00 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→重庆 | CZ3476 | 12:10 | 12:55 | 每日 | 733 | 700 | 重庆→贵阳 | CZ3475 | 10:35 | 11:20 | 每日 | 733 | 700 | |||||
| 贵阳→重庆 | G52782 | 21:30 | 22:10 | 246 | CR2 | 重庆→贵阳 | G52781 | 15:55 | 16:40 | 246 | CR2 | |||||||
| 贵阳→重庆 | G52616 | 22:50 | 23:35 | 1357 | CR2 | 重庆→贵阳 | G52615 | 17:45 | 18:30 | 246 | CR2 | |||||||
| 贵阳→重庆 | G52616 | 23:20 | 00:05 | 246 | CR2 | 重庆→贵阳 | G52615 | 21:25 | 22:10 | 1357 | CR2 | |||||||
| 贵阳→昆明 | MU5886 | 09:50 | 10:50 | 每日 | CRJ | 440 | 昆明→贵阳 | KY8087 | 07:40 | 08:50 | 246 | 73G | 440 | |||||
| 贵阳→昆明 | CA1751 | 11:00 | 12:15 | 每日 | 319 | 昆明→贵阳 | MU5885 | 07:55 | 09:00 | 每日 | CRJ | |||||||
| 贵阳→昆明 | 3U8942 | 16:20 | 17:25 | 12467 | 320 | 昆明→贵阳 | 3U8941 | 08:25 | 09:30 | 12467 | 320 | |||||||
| 贵阳→昆明 | KY8088 | 16:55 | 18:00 | 246 | 73G | 昆明→贵阳 | CA1752 | 13:15 | 14:20 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳→昆明 | CA1755 | 17:35 | 18:40 | 每日 | 319 | 昆明→贵阳 | KY8011 | 16:10 | 17:15 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→昆明 | CZ3423 | 18:35 | 19:35 | 每日 | 738 | 昆明→贵阳 | CA1756 | 19:40 | 20:45 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳→昆明 | KY8012 | 23:50 | 00:55 | 每日 | 73G | 昆明→贵阳 | CZ3424 | 20:20 | 21:25 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→黎平 | G52605 | 12:20 | 12:55 | 12346 | CR2 | 560 | 黎平→贵阳 | G52606 | 13:20 | 14:00 | 12346 | CR2 | 560 | |||||
| 贵阳→荔波 | G52663 | 12:20 | 13:00 | 57 | CR2 | 500 | 荔波→贵阳 | G52664 | 13:25 | 14:00 | 57 | CR2 | 500 | |||||
| 贵阳→铜仁 | G52603 | 08:00 | 08:35 | 每日 | CR2 | 560 | 铜仁→贵阳 | G52604 | 09:00 | 09:40 | 每日 | CR2 | 560 | |||||
| 贵阳→兴义 | G52601 | 10:10 | 10:45 | 每日 | CR2 | 560 | 兴义→贵阳 | G52602 | 11:10 | 11:45 | 每日 | CR2 | 560 | |||||
| 贵阳→海口 | CZ6240 | 11:05 | 12:45 | 每日 | 733 | 930 | 海口→贵阳 | CZ6239 | 08:30 | 10:05 | 每日 | 733 | 930 | |||||
| 贵阳→海口 | HU7046 | 22:55 | 00:30 | 每日 | 738 | 海口→贵阳 | HU7045 | 20:40 | 22:15 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→海口 | GS7520 | 16:10 | 18:50 | 每日 | 190 | 南宁 | 海口→贵阳 | GS7519 | 12:50 | 15:30 | 每日 | 190 | 南宁 | |||||
| 贵阳→三亚 | 3U8720 | 11:35 | 13:25 | 每日 | 320 | 1140 | 三亚→贵阳 | 3U8719 | 08:55 | 10:45 | 每日 | 320 | 1140 | |||||
| 贵阳→三亚 | HU7348 | 15:50 | 17:40 | 每日 | 738 | 三亚→贵阳 | HU7347 | 13:10 | 15:00 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→三亚 | HU7248 | 23:20 | 01:10 | 每日 | 738 | 三亚→贵阳 | HU7247 | 20:45 | 22:35 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→桂林 | MF8422 | 20:45 | 21:30 | 每日 | 737 | 630 | 桂林→贵阳 | MF8421 | 19:10 | 19:55 | 每日 | 737 | 630 | |||||
| 贵阳→长沙 | CZ3655 | 08:00 | 09:10 | 每日 | 738 | 600 | 长沙→贵阳 | MF8465 | 09:45 | 11:10 | 每日 | 737 | 600 | |||||
| 贵阳→长沙 | MF8466 | 12:00 | 13:10 | 每日 | 737 | 长沙→贵阳 | CZ3656 | 14:15 | 15:45 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→长沙 | CZ3791 | 16:10 | 17:20 | 246 | 738 | 长沙→贵阳 | CZ3782 | 23:30 | 00:55 | 37 | 738 | |||||||
| 贵阳→长沙 | CZ3781 | 16:10 | 17:25 | 37 | 738 | 长沙→贵阳 | CZ3792 | 23:40 | 01:05 | 246 | 738 | |||||||
| 贵阳→南宁 | CZ3276 | 14:55 | 15:55 | 每日 | 738 | 650 | 南宁→贵阳 | CZ3275 | 08:05 | 09:05 | 每日 | 738 | 650 | |||||
| 贵阳→南宁 | GS7520 | 16:10 | 17:10 | 每日 | 190 | 南宁→贵阳 | GS7519 | 14:30 | 15:30 | 每日 | 190 | |||||||
| 贵阳→沈阳 | CZ6452 | 15:10 | 20:10 | 每日 | M90 | 2130 | 南京 | 沈阳→贵阳 | CZ6451 | 09:00 | 14:20 | 每日 | M90 | 2130 | 南京 | |||
| 贵阳→大连 | CZ6430 | 13:15 | 17:30 | 47 | 319 | 2000 | 合肥 | 大连→贵阳 | CZ6429 | 07:50 | 12:25 | 47 | 319 | 2000 | 合肥 | |||
| 贵阳→济南 | SC4964 | 12:30 | 16:30 | 每日 | 738 | 1630 | 西安 | 济南→贵阳 | SC4963 | 07:40 | 11:45 | 每日 | 738 | 1630 | 西安 | |||
| 贵阳→济南 | CZ3791 | 16:10 | 20:00 | 246 | 738 | 长沙 | 济南→贵阳 | SC4919 | 15:45 | 19:15 | 每日 | CR2 | 合肥 | |||||
| 贵阳→济南 | SC4920 | 19:55 | 23:15 | 每日 | CR2 | 合肥 | 济南→贵阳 | CZ3792 | 21:00 | 01:05 | 246 | 738 | 长沙 | |||||
| 贵阳→青岛 | CZ3669 | 14:55 | 18:40 | 246 | 73G | 1750 | 武汉 | 青岛→贵阳 | CZ3670 | 20:05 | 00:40 | 246 | 73G | 1750 | 武汉 | |||
| 贵阳→南昌 | MF8428 | 11:40 | 13:00 | 每日 | 737 | 880 | 南昌→贵阳 | MF8427 | 09:15 | 10:50 | 每日 | 737 | 880 | |||||
| 贵阳→南昌 | MU2756 | 12:00 | 13:25 | 每日 | 320 | 南昌→贵阳 | MU2755 | 09:40 | 11:10 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳→南京 | ZH9215 | 11:20 | 13:20 | 246 | 320 | 1300 | 南京→贵阳 | CZ6451 | 11:55 | 14:20 | 每日 | M90 | 1300 | |||||
| 贵阳→南京 | CZ6452 | 15:10 | 17:15 | 每日 | M90 | 南京→贵阳 | ZH9216 | 14:00 | 16:25 | 246 | 320 | |||||||
| 贵阳→南京 | KY8011 | 17:55 | 19:55 | 每日 | 73G | 南京→贵阳 | KY8012 | 20:45 | 23:10 | 每日 | 73G | |||||||
| 贵阳→南京 | CZ3655 | 08:00 | 11:15 | 每日 | 738 | 长沙 | 南京→贵阳 | MU2755 | 07:50 | 11:10 | 每日 | 320 | 南昌 | |||||
| 贵阳→南京 | MU2756 | 12:00 | 15:15 | 每日 | 320 | 南昌 | 南京→贵阳 | CZ3656 | 12:05 | 15:45 | 每日 | 73G | 长沙 | |||||
| 贵阳→杭州 | ZH9165 | 11:20 | 13:10 | 1357 | 73G | 1410 | 杭州→贵阳 | CA1751 | 07:40 | 10:10 | 每日 | 319 | 1410 | |||||
| 贵阳→杭州 | CA1752 | 15:20 | 17:20 | 每日 | 319 | 杭州→贵阳 | ZH9166 | 14:00 | 16:25 | 1357 | 73G | |||||||
| 贵阳→杭州 | CA1756 | 21:40 | 23:30 | 每日 | 319 | 杭州→贵阳 | CA1755 | 14:15 | 16:35 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳→杭州 | MF8466 | 12:00 | 15:15 | 每日 | 737 | 长沙 | 杭州→贵阳 | MF8465 | 07:30 | 11:10 | 每日 | 737 | 长沙 | |||||
| 贵阳→宁波 | CZ3785 | 14:55 | 18:10 | 1357 | 73G | 1390 | 武汉 | 宁波→贵阳 | CZ3786 | 18:55 | 23:05 | 1357 | 73G | 1390 | 武汉 | |||
| 贵阳→温州 | 3U8941 | 10:20 | 12:00 | 12467 | 320 | 1430 | 温州→贵阳 | 3U8942 | 13:00 | 15:30 | 12467 | 320 | 1430 | |||||
| 贵阳→温州 | CZ3783 | 08:00 | 11:35 | 每日 | 738 | 武汉 | 温州→贵阳 | CZ3784 | 12:25 | 16:10 | 每日 | 738 | 武汉 | |||||
| 贵阳→福州 | CA4229 | 10:30 | 12:30 | 12456 | 733 | 1400 | 福州→贵阳 | CA4230 | 13:20 | 15:50 | 12456 | 733 | 1400 | |||||
| 贵阳→福州 | EU2731 | 16:00 | 18:05 | 每日 | 319 | 福州→贵阳 | EU2732 | 18:55 | 21:25 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳→福州 | MF8422 | 20:45 | 23:55 | 每日 | 737 | 桂林 | 福州→贵阳 | MF8421 | 16:35 | 19:55 | 每日 | 737 | 桂林 | |||||
| 贵阳→厦门 | SC4830 | 20:20 | 22:00 | 每日 | 738 | 1090 | 厦门→贵阳 | SC4829 | 16:50 | 18:55 | 每日 | 738 | 1090 | |||||
| 贵阳→厦门 | MF8428 | 11:40 | 15:00 | 每日 | 737 | 南昌 | 厦门→贵阳 | MF8427 | 07:15 | 10:50 | 每日 | 737 | 南昌 | |||||
| 贵阳→西安 | CZ3275 | 09:55 | 11:35 | 每日 | 738 | 840 | 西安→贵阳 | SC4963 | 10:05 | 11:45 | 每日 | 738 | 840 | |||||
| 贵阳→西安 | SC4964 | 12:30 | 14:10 | 每日 | 738 | 西安→贵阳 | GS7465 | 10:50 | 12:30 | 每日 | 190 | |||||||
| 贵阳→西安 | GS7466 | 13:10 | 14:50 | 每日 | 190 | 西安→贵阳 | CZ3276 | 12:30 | 14:05 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→郑州 | GS6610 | 17:20 | 19:10 | 每日 | 190 | 950 | 郑州→贵阳 | GS6609 | 14:40 | 16:40 | 每日 | 190 | 950 | |||||
| 贵阳→郑州 | CZ3476 | 12:10 | 15:20 | 每日 | 733 | 重庆 | 郑州→贵阳 | CZ3475 | 08:00 | 11:20 | 每日 | 733 | 重庆 | |||||
| 贵阳→武汉 | CZ3783 | 08:00 | 09:15 | 每日 | 738 | 840 | 武汉→贵阳 | CZ3784 | 14:45 | 16:10 | 每日 | 738 | 840 | |||||
| 贵阳→武汉 | CZ3785 | 14:55 | 16:10 | 1357 | 73G | 武汉→贵阳 | CZ3423 | 16:15 | 17:45 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳→武汉 | CZ3669 | 14:55 | 16:10 | 246 | 73G | 武汉→贵阳 | CZ3786 | 21:35 | 23:05 | 1357 | 73G | |||||||
| 贵阳→武汉 | CZ3424 | 22:10 | 23:25 | 每日 | 738 | 武汉→贵阳 | CZ3670 | 23:10 | 00:40 | 246 | 73G | |||||||
| 贵阳→合肥 | CZ6430 | 13:15 | 15:00 | 47 | 319 | 1400 | 合肥→贵阳 | CZ6429 | 10:30 | 12:25 | 47 | 319 | 1400 | |||||
| 贵阳→合肥 | SC4920 | 19:55 | 21:40 | 每日 | CR2 | 合肥→贵阳 | SC4919 | 17:20 | 19:15 | 每日 | CR2 | |||||||
| 贵阳→太原 | CZ3781 | 16:10 | 19:55 | 37 | 738 | 1340 | 长沙 | 太原→贵阳 | CZ3782 | 16:10 | 19:15 | 37 | 738 | 1340 | 长沙 | |||
| 贵阳→天津 | GS7466 | 13:10 | 17:25 | 每日 | 190 | 1780 | 西安 | 天津→贵阳 | GS7465 | 08:10 | 12:30 | 每日 | 190 | 1780 | 西安 | |||
| 贵阳→天津 | GS6610 | 17:20 | 21:10 | 每日 | 190 | 郑州 | 天津→贵阳 | GS6609 | 12:40 | 16:40 | 每日 | 190 | 郑州 | |||||
| 贵阳→兰州 | 3U8823 | 09:35 | 12:55 | 每日 | 320 | 1380 | 成都 | 兰州→贵阳 | 3U8824 | 13:45 | 17:05 | 每日 | 320 | 1380 | 成都 | |||
| 贵阳→乌鲁木齐 | CZ3693 | 08:00 | 13:35 | 每日 | 738 | 2350 | 成都 | 乌鲁木齐→贵阳 | CZ3694 | 14:25 | 19:30 | 每日 | 738 | 2350 | 成都 | |||
| 贵阳→义乌 | KY8087 | 09:50 | 12:00 | 246 | 73G | 1460 | 义乌→贵阳 | KY8088 | 13:50 | 15:50 | 246 | 73G | 1460 | |||||
| 公司简介| 联系我们 | 工作机会 | 隐私条款 | 意见反馈 | 网站导航 |
| ©2006 贵州柯达国际航空服务有限公司 © 2006 GUIZHOU KEDA INTERNATIONAL AIR SERVICE LTD.,CO |
| 地址:贵阳市南明区新华路93号盛庭苑2106室 邮编:550003 黔ICP备10001590号 |
| 电话:(0851)6550088 |