|
|
| 贵阳机场航班时刻表[有效期2009.10.27-2010.03.27][国内部分1] [国内部分2] 订票电话:0851-8607777 |
| 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | |||
| 贵阳→北京 | CA4161 | 08:10 | 10:55 | 每日 | 733 | 1730 | 北京→贵阳 | CA1461 | 07:45 | 10:45 | 每日 | 738 | 1730 | |||||
| CZ3681 | 08:40 | 11:35 | 每日 | 738 | CZ3682 | 09:05 | 12:00 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ3687 | 11:00 | 13:50 | 每日 | 738 | CZ3688 | 12:05 | 15:05 | 每日 | 73G | |||||||||
| CA1462 | 12:00 | 14:40 | 每日 | 738 | CA4162 | 12:15 | 15:15 | 每日 | JET | |||||||||
| CA4165 | 15:35 | 18:30 | 每日 | 733 | HU7189 | 13:25 | 16:30 | 每日 | JET | |||||||||
| HU7190 | 17:10 | 20:00 | 每日 | 738 | CA1437 | 16:10 | 19:00 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ6187 | 18:10 | 21:00 | 每日 | JET | CZ6188 | 19:25 | 22:25 | 每日 | 738 | |||||||||
| CA1438 | 20:00 | 22:55 | 每日 | 738 | CA4166 | 19:40 | 22:45 | 每日 | 733 | |||||||||
| 贵阳→上海浦东 | CZ3651 | 08:20 | 10:30 | 每日 | 73G | 1600 | 上海浦东→贵阳 | CZ3652 | 11:30 | 14:15 | 每日 | 73G | 1600 | |||||
| 贵阳→上海虹桥 | CA4561 | 08:40 | 11:00 | 每日 | 733 | 上海虹桥→贵阳 | MU5429 | 08:05 | 10:45 | 每日 | 320 | |||||||
| MU5430 | 11:30 | 13:40 | 每日 | 320 | CA4562 | 12:05 | 14:40 | 每日 | 733 | |||||||||
| CZ3657 | 12:40 | 14:50 | 每日 | JET | MU5431 | 14:20 | 17:05 | 每日 | M90 | |||||||||
| CA4563 | 16:35 | 18:40 | 每日 | 733 | CZ3658 | 15:45 | 18:35 | 每日 | 738 | |||||||||
| MU5432 | 17:55 | 20:05 | 每日 | M90 | FM9459 | 18:40 | 21:25 | 47 | 738 | |||||||||
| FM9460 | 22:20 | 00:30 | 47 | 738 | CA4564 | 19:50 | 22:35 | 每日 | 733 | |||||||||
| 贵阳→广州 | CZ3661 | 08:00 | 09:35 | 每日 | 738 | 860 | 广州→贵阳 | CA4360 | 07:50 | 09:25 | 每日 | JET | 860 | |||||
| ZH9630 | 10:15 | 11:35 | 每日 | 733 | ZH9629 | 08:10 | 09:40 | 每日 | 733 | |||||||||
| CA4359 | 10:15 | 11:40 | 每日 | JET | CZ3411 | 08:20 | 09:55 | 每日 | JET | |||||||||
| HU7272 | 15:35 | 16:50 | 每日 | 738 | CZ3662 | 10:25 | 11:55 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ3691 | 16:10 | 17:40 | 每日 | 73G | HU7271 | 13:05 | 14:50 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ3422 | 18:00 | 19:20 | 每日 | 320 | CZ3421 | 15:50 | 17:15 | 每日 | 320 | |||||||||
| CZ3412 | 18:10 | 19:30 | 247 | 738 | CA4332 | 18:05 | 19:35 | 每日 | 73G | |||||||||
| CZ3412 | 19:20 | 20:50 | 1356 | 738 | HU7171 | 19:10 | 20:45 | 每日 | 733 | |||||||||
| CA4331 | 20:35 | 22:05 | 每日 | 73G | CZ3692 | 21:30 | 22:50 | 1356 | 73G | |||||||||
| HU7172 | 21:20 | 22:50 | 每日 | 733 | CZ3692 | 22:55 | 00:15 | 247 | 73G | |||||||||
| 贵阳→深圳 | ZH9896 | 11:25 | 12:55 | 每日 | 738 | 940 | 深圳→贵阳 | ZH9895 | 08:50 | 10:40 | 每日 | 738 | 940 | |||||
| CZ3436 | 15:20 | 16:50 | 每日 | 320 | CZ3435 | 12:45 | 14:25 | 每日 | 320 | |||||||||
| CZ3667 | 16:00 | 17:30 | 每日 | 73G | ZH9975 | 17:50 | 19:20 | 每日 | 738 | |||||||||
| CA4367 | 16:50 | 18:20 | 每日 | 733 | HU7741 | 18:15 | 19:45 | 每日 | 738 | |||||||||
| ZH9976 | 20:05 | 21:35 | 每日 | 738 | CZ3668 | 18:20 | 20:00 | 每日 | 73G | |||||||||
| HU7742 | 20:30 | 21:55 | 每日 | 738 | CA4368 | 19:15 | 21:00 | 每日 | 733 | |||||||||
| 贵阳→成都 | CA4440 | 08:00 | 08:55 | 每日 | JET | 630 | 成都→贵阳 | CA4229 | 07:40 | 08:45 | 每日 | 733 | 630 | |||||
| CZ3693 | 08:00 | 09:00 | 每日 | 738 | 3U8675 | 07:55 | 09:00 | 每日 | 320 | |||||||||
| 3U8823 | 09:40 | 10:40 | 每日 | 320 | ZH9177 | 12:10 | 13:10 | 每日 | 738 | |||||||||
| G52613 | 12:25 | 13:25 | 1357 | CRJ | CA4435 | 14:55 | 16:00 | 每日 | 733 | |||||||||
| ZH9178 | 14:00 | 15:00 | 每日 | 738 | 3U8824 | 15:55 | 17:00 | 每日 | 319 | |||||||||
| CA4230 | 15:35 | 16:40 | 每日 | 733 | CZ3694 | 18:30 | 19:30 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ3767 | 18:10 | 19:10 | 每日 | 73G | CZ3768 | 20:10 | 21:10 | 每日 | 73G | |||||||||
| 3U8676 | 19:00 | 20:00 | 每日 | 320 | CA4439 | 21:10 | 22:10 | 357 | 733 | |||||||||
| CA4436 | 21:50 | 23:00 | 234567 | 733 | G52614 | 23:40 | 00:10 | 1357 | CRJ | |||||||||
| 贵阳→重庆 | MU2682 | 11:30 | 12:30 | 257 | EMB | 540 | 重庆→贵阳 | MU2681 | 09:55 | 10:55 | 257 | EMB | 540 | |||||
| MU2680 | 11:30 | 12:30 | 1346 | EMB | MU2679 | 09:55 | 10:55 | 1346 | EMB | |||||||||
| CZ3476 | 12:10 | 12:55 | 每日 | JET | CZ3475 | 10:35 | 11:25 | 每日 | JET | |||||||||
| ZH9304 | 17:25 | 18:15 | 每日 | 733 | ZH9303 | 15:50 | 16:40 | 每日 | 733 | |||||||||
| G52653 | 17:45 | 18:30 | 246 | CRJ | G52654 | 23:00 | 23:45 | 246 | CRJ | |||||||||
| 贵阳→昆明 | CA1751 | 10:55 | 12:00 | 每日 | JET | 440 | 昆明→贵阳 | 3U8941 | 07:40 | 08:40 | 123467 | 320 | 440 | |||||
| 3U8942 | 14:45 | 15:50 | 123467 | 320 | MU5871 | 08:40 | 09:40 | 2 | CRJ | |||||||||
| CZ3665 | 14:55 | 16:05 | 每日 | JET | CA1752 | 12:55 | 14:05 | 每日 | JET | |||||||||
| MU5872 | 15:50 | 16:55 | 2 | CRJ | KY8011 | 15:00 | 16:10 | 每日 | 73G | |||||||||
| CA1753 | 19:25 | 20:25 | 每日 | 319 | ZH8011 | 15:00 | 16:10 | 每日 | 73G | |||||||||
| CZ3423 | 20:00 | 21:05 | 每日 | 738 | CZ3666 | 16:50 | 17:40 | 每日 | 738 | |||||||||
| MU5884 | 21:20 | 22:25 | 357 | CRJ | MU5883 | 19:35 | 20:40 | 357 | CRJ | |||||||||
| MU5884 | 21:55 | 22:55 | 1246 | CRJ | CA1756 | 20:00 | 20:55 | 每日 | 319 | |||||||||
| KY8012 | 22:20 | 23:30 | 每日 | 73G | MU5883 | 20:10 | 21:10 | 1246 | CRJ | |||||||||
| ZH8012 | 22:20 | 23:30 | 每日 | 73G | CZ3424 | 22:00 | 23:00 | 每日 | 738 | |||||||||
| 贵阳→黎平 | G52605 | 12:20 | 12:55 | 246 | CRJ | 560 | 黎平→贵阳 | G52606 | 13:15 | 13:55 | 246 | CRJ | 560 | |||||
| 贵阳→兴义 | G52601 | 10:10 | 10:45 | 每日 | CRJ | 450 | 兴义→贵阳 | G52602 | 11:10 | 11:45 | 每日 | CRJ | 450 | |||||
| G52655 | 17:40 | 18:15 | 每日 | CRJ | G52656 | 18:40 | 19:15 | 每日 | CRJ | |||||||||
| 贵阳→荔波 | ZH8305 | 11:30 | 12:00 | 57 | E90 | 500 | 荔波→贵阳 | ZH8306 | 12:30 | 13:15 | 57 | E90 | 500 | |||||
| 贵阳→泸州 | G52621 | 14:35 | 15:15 | 246 | CRJ | 440 | 泸州→贵阳 | G52622 | 15:40 | 16:20 | 246 | CRJ | 440 | |||||
| 贵阳→铜仁 | G52603 | 08:00 | 08:35 | 每日 | CRJ | 400 | 铜仁→贵阳 | G52604 | 09:00 | 09:40 | 每日 | CRJ | 400 | |||||
| 贵阳→海口 | HU7046 | 22:45 | 23:55 | 每日 | 738 | 930 | 海口→贵阳 | HU7045 | 20:25 | 22:00 | 每日 | 738 | 930 | |||||
| GS7520 | 16:10 | 18:40 | 每日 | 190 | 南宁 | GS7519 | 13:00 | 15:25 | 每日 | 190 | 南宁 | |||||||
| 贵阳→三亚 | HU7348 | 16:20 | 18:00 | 每日 | 738 | 1140 | 三亚→贵阳 | HU7347 | 13:55 | 15:35 | 每日 | 738 | 1140 | |||||
| 贵阳→桂林 | MF8422 | 20:45 | 21:30 | 每日 | 737 | 630 | 桂林→贵阳 | CZ6375 | 17:00 | 17:50 | 每日 | 73G | 630 | |||||
| CZ6376 | 22:55 | 23:55 | 每日 | 73G | MF8421 | 19:10 | 19:55 | 每日 | 737 | |||||||||
| 贵阳→长沙 | CZ3655 | 08:00 | 09:00 | 每日 | 73G | 600 | 长沙→贵阳 | MF8465 | 09:55 | 11:05 | 每日 | 737 | 600 | |||||
| MF8466 | 11:55 | 12:50 | 每日 | 737 | CZ3656 | 13:55 | 15:15 | 每日 | 73G | |||||||||
| CZ3791 | 12:50 | 13:50 | 234567 | 738 | SC4967 | 18:05 | 19:15 | 4 | 733 | |||||||||
| SC4968 | 20:00 | 21:05 | 4 | 733 | MU2735 | 18:45 | 19:50 | 每日 | 320 | |||||||||
| MU2736 | 20:35 | 21:45 | 每日 | 320 | SC4967 | 19:20 | 20:25 | 123567 | 733 | |||||||||
| SC4968 | 21:10 | 22:15 | 123567 | 733 | CZ3792 | 19:45 | 21:00 | 234567 | 738 | |||||||||
| 贵阳→南宁 | ZH8363 | 10:50 | 11:50 | 12346 | E90 | 650 | 南宁→贵阳 | CZ3275 | 08:00 | 09:00 | 每日 | 738 | 650 | |||||
| CZ3276 | 14:45 | 15:25 | 每日 | JET | ZH8364 | 12:30 | 13:20 | 12346 | E90 | |||||||||
| GS7520 | 16:10 | 17:05 | 每日 | 190 | GS7519 | 14:30 | 15:25 | 每日 | 190 | |||||||||
| 贵阳→沈阳 | NS3234 | 13:55 | 18:20 | 135 | EMB | 2130 | 徐州 | 沈阳→贵阳 | NS3233 | 08:10 | 13:10 | 135 | EMB | 2130 | 徐州 | |||
| CZ6452 | 15:00 | 20:00 | 2467 | M90 | 南京 | CZ6451 | 09:00 | 14:00 | 2467 | M90 | 南京 | |||||||
| 贵阳→大连 | CZ6430 | 19:30 | 23:50 | 136 | 319 | 2000 | 合肥 | 大连→贵阳 | CZ6429 | 14:20 | 18:40 | 136 | 319 | 2000 | 合肥 | |||
| 贵阳→济南 | SC4964 | 12:10 | 16:05 | 每日 | 738 | 1630 | 西安 | 济南→贵阳 | SC4963 | 07:45 | 11:25 | 每日 | 738 | 1630 | 西安 | |||
| CZ3791 | 12:50 | 16:20 | 2346 | 738 | 长沙 | SC4919 | 15:45 | 19:20 | 每日 | CR2 | 合肥 | |||||||
| SC4920 | 19:55 | 23:15 | 每日 | CR2 | 合肥 | CZ3792 | 17:10 | 21:00 | 2346 | 738 | 长沙 | |||||||
| 贵阳→青岛 | CZ3669 | 16:50 | 20:40 | 246 | 73G | 1750 | 武汉 | 青岛→贵阳 | SC4733 | 14:40 | 18:55 | 每日 | CR7 | 1750 | 西安 | |||
| SC4734 | 19:35 | 23:25 | 每日 | CR7 | 西安 | CZ3670 | 21:25 | 00:55 | 246 | 73G | 武汉 | |||||||
| 贵阳→南昌 | MU2756 | 12:00 | 13:35 | 每日 | 320 | 880 | 南昌→贵阳 | MU2755 | 09:40 | 11:15 | 每日 | 320 | 880 | |||||
| MF8428 | 12:30 | 13:50 | 每日 | 737 | MF8427 | 10:00 | 11:40 | 每日 | 737 | |||||||||
| 贵阳→南京 | CZ6452 | 15:00 | 17:15 | 2467 | M90 | 1300 | 南京→贵阳 | CZ6451 | 11:55 | 14:00 | 2467 | M90 | 1300 | |||||
| ZH8011 | 16:50 | 18:30 | 每日 | 73G | ZH8012 | 19:20 | 21:40 | 每日 | 73G | |||||||||
| CZ3655 | 08:00 | 11:00 | 每日 | 73G | 长沙 | MU2755 | 07:50 | 11:15 | 每日 | 320 | 南昌 | |||||||
| MU2756 | 12:00 | 15:20 | 每日 | 320 | 南昌 | CZ3656 | 11:50 | 15:15 | 每日 | JET | 长沙 | |||||||
| MU2736 | 20:35 | 23:50 | 每日 | 320 | 长沙 | MU2735 | 16:15 | 19:50 | 每日 | 320 | 长沙 | |||||||
| 贵阳→杭州 | CA1752 | 15:10 | 17:15 | 每日 | JET | 1410 | 杭州→贵阳 | CA1751 | 07:35 | 10:00 | 每日 | JET | 1410 | |||||
| CA1756 | 21:45 | 23:30 | 每日 | 319 | CA1753 | 16:00 | 18:25 | 每日 | 319 | |||||||||
| MF8466 | 11:55 | 15:05 | 每日 | 737 | 长沙 | MF8465 | 07:40 | 11:05 | 每日 | 737 | 长沙 | |||||||
| 贵阳→宁波 | MU5871 | 1020 | 1230 | 2 | CRJ | 1390 | 宁波→贵阳 | MU5872 | 13:10 | 15:10 | 2 | CRJ | 1390 | |||||
| CZ3785 | 16:50 | 20:30 | 1357 | 73G | 武汉 | CZ3786 | 21:20 | 00:55 | 1357 | 73G | 武汉 | |||||||
| 贵阳→温州 | 3U8941 | 09:20 | 11:20 | 123467 | 320 | 1430 | 温州→贵阳 | 3U8942 | 12:05 | 14:05 | 123467 | 320 | 1430 | |||||
| CZ3783 | 08:10 | 12:00 | 每日 | 73G | 武汉 | CZ3784 | 12:40 | 16:10 | 每日 | 73G | 武汉 | |||||||
| 贵阳→福州 | CA4229 | 09:35 | 11:30 | 每日 | 733 | 1400 | 福州→贵阳 | CA4230 | 12:20 | 14:45 | 每日 | 733 | 1400 | |||||
| MF8422 | 20:45 | 23:55 | 每日 | 737 | 桂林 | MF8421 | 16:35 | 19:55 | 每日 | 737 | 桂林 | |||||||
| 贵阳→厦门 | MF8428 | 12:30 | 15:40 | 每日 | 737 | 1090 | 南昌 | 厦门→贵阳 | MF8427 | 08:10 | 11:40 | 每日 | 737 | 1090 | 南昌 | |||
| SC4968 | 19:30 | 22:25 | 3456 | 738 | 长沙 | SC4967 | 16:00 | 19:15 | 4 | 733 | 长沙 | |||||||
| SC4968 | 21:10 | 00:15 | 136 | 733 | 长沙 | SC4967 | 17:10 | 20:25 | 136 | 733 | 长沙 | |||||||
| SC4968 | 21:25 | 00:30 | 27 | 738 | 长沙 | SC4967 | 17:25 | 20:40 | 257 | 733 | 长沙 | |||||||
| 贵阳→西安 | CZ3275 | 09:50 | 11:25 | 每日 | JET | 840 | 西安→贵阳 | SC4963 | 09:55 | 11:25 | 每日 | 738 | 840 | |||||
| SC4964 | 12:10 | 13:35 | 每日 | 738 | GS7465 | 10:40 | 12:10 | 每日 | 190 | |||||||||
| GS7466 | 13:20 | 14:50 | 每日 | 190 | CZ3276 | 12:15 | 13:55 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ6375 | 18:30 | 20:25 | 234567 | 73G | SC4733 | 17:20 | 18:55 | 每日 | CR7 | |||||||||
| SC4734 | 19:35 | 20:55 | 每日 | CR7 | CZ6376 | 21:20 | 22:15 | 每日 | 73G | |||||||||
| 贵阳→郑州 | ZH8364 | 14:00 | 15:50 | 12346 | E90 | 950 | 郑州→贵阳 | ZH8363 | 08:15 | 10:10 | 12346 | E90 | 950 | |||||
| ZH8306 | 14:00 | 15:50 | 57 | E90 | ZH8305 | 09:05 | 10:50 | 57 | E90 | |||||||||
| CZ3476 | 12:10 | 15:10 | 每日 | JET | 重庆 | CZ3475 | 08:05 | 11:25 | 每日 | JET | 重庆 | |||||||
| ZH9304 | 17:25 | 20:30 | 每日 | 733 | 重庆 | ZH9303 | 13:20 | 16:40 | 每日 | 733 | 重庆 | |||||||
| 贵阳→武汉 | CZ3783 | 08:10 | 09:40 | 每日 | 73G | 840 | 武汉→贵阳 | CZ3784 | 15:00 | 16:10 | 每日 | 73G | 840 | |||||
| CZ3669 | 16:50 | 18:10 | 246 | 73G | CZ3423 | 17:40 | 19:10 | 每日 | 738 | |||||||||
| CZ3785 | 16:50 | 18:15 | 1357 | 73G | CZ3786 | 23:25 | 00:55 | 1357 | 73G | |||||||||
| CZ3424 | 23:40 | 00:55 | 每日 | 738 | CZ3670 | 23:45 | 00:55 | 246 | 73G | |||||||||
| 贵阳→合肥 | CZ6430 | 19:30 | 21:25 | 136 | 319 | 1400 | 合肥→贵阳 | CZ6429 | 16:40 | 18:40 | 136 | 319 | 1400 | |||||
| SC4920 | 19:55 | 21:40 | 每日 | CR2 | SC4919 | 17:20 | 19:20 | 每日 | CR2 | |||||||||
| 贵阳→太原 | CZ3781 | 12:50 | 16:25 | 57 | 738 | 1340 | 长沙 | 太原→贵阳 | CZ3782 | 17:10 | 21:10 | 57 | 738 | 1340 | 长沙 | |||
| 贵阳→天津 | GS7466 | 13:20 | 17:50 | 每日 | 190 | 1780 | 西安 | 天津→贵阳 | GS7465 | 08:10 | 12:10 | 每日 | 190 | 1780 | 西安 | |||
| 贵阳→兰州 | 3U8823 | 09:40 | 12:50 | 每日 | 320 | 1380 | 成都 | 兰州→贵阳 | 3U8824 | 13:40 | 17:00 | 每日 | 319 | 1380 | 成都 | |||
| 贵阳→乌鲁木齐 | CZ3693 | 08:00 | 13:25 | 346 | 738 | 2350 | 成都 | 乌鲁木齐→贵阳 | CZ3694 | 14:25 | 19:30 | 每日 | 738 | 2350 | 成都 | |||
| 贵阳→徐州 | NS3234 | 14:15 | 16:25 | 36 | EMB | 1350 | 徐州→贵阳 | NS3233 | 10:40 | 13:10 | 135 | EMB | 1350 | |||||
| 贵阳→银川 | G52653 | 17:45 | 20:40 | 246 | CRJ | 1560 | 重庆 | 银川→贵阳 | G52654 | 21:10 | 23:45 | 246 | CRJ | 1560 | 重庆 | |||
| 贵阳→宜昌 | MU2682 | 1130 | 1400 | 每日 | EMB | 重庆 | 宜昌→贵阳 | MU2681 | 0800 | 1055 | 每日 | EMB | 重庆 | |||||
| 贵阳→香港 | HX365 | 18:30 | 20:20 | 15 | 738 | 香港→贵阳 | HX364 | 15:50 | 17:50 | 15 | 738 | |||||||
| 公司简介| 联系我们 | 工作机会 | 隐私条款 | 意见反馈 | 网站导航 |
| ©2006 贵州柯达国际航空服务有限公司 © 2006 GUIZHOU KEDA INTERNATIONAL AIR SERVICE LTD.,CO |
| 地址:贵州省贵阳市云岩区枣山路2号鸿基馨苑11楼8号 邮编:550003 黔ICP备10001590号 |
| 电话:(0851)8607777 传真:(0532)6550088 |